Datum |
Woche |
Stern |
Kemphaan |
2021 | | |
26 Mär - 02 Apr | 13 | | € 1025,- |
02 Apr - 09 Apr | 14 | | |
09 Apr - 16 Apr | 15 | | € 1167,- |
16 Apr - 23 Apr | 16 | | € 1167,- |
23 Apr - 30 Apr | 17 | | |
30 Apr - 07 Mai | 18 | | |
07 Mai - 14 Mai | 19 | | |
14 Mai - 21 Mai | 20 | | |
21 Mai - 28 Mai | 21 | | |
28 Mai - 04 Jun | 22 | | |
04 Jun - 11 Jun | 23 | | |
11 Jun - 18 Jun | 24 | | |
18 Jun - 25 Jun | 25 | | |
25 Jun - 02 Jul | 26 | | |
02 Jul - 09 Jul | 27 | | |
09 Jul - 16 Jul | 28 | | |
16 Jul - 23 Jul | 29 | | |
23 Jul - 30 Jul | 30 | | |
30 Jul - 06 Aug | 31 | | |
06 Aug - 13 Aug | 32 | | |
13 Aug - 20 Aug | 33 | | |
20 Aug - 27 Aug | 34 | | |
27 Aug - 03 Sep | 35 | | |
03 Sep - 10 Sep | 36 | | |
10 Sep - 17 Sep | 37 | | |
17 Sep - 24 Sep | 38 | | |
24 Sep - 01 Okt | 39 | | |
01 Okt - 08 Okt | 40 | | |
08 Okt - 15 Okt | 41 | | € 1025,- |
15 Okt - 22 Okt | 42 | | € 1025,- |
22 Okt - 29 Okt | 43 | | € 1025,- |
-
Die Mietperiode beginnt am Freitag um 16.00 Uhr und endet am darauffolgenden Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Der Wochenendpreis ist in rot angegeben.
-
Das Wochende begint am Freitag um 16.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Der Mitt-Wochen-Preis ist in blau angegeben.
-
Die Mitt-Woche beginnt am Montag um 15.00 Uhr und endet am Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Kaution € 400,-
-
Preis: pro Woche, inkl. Steuer und Versicherung, ohne Diesel und Hafengebühren
-
Preis: Wochenende: 60% des Wochenpreises / Mitt-Woche 60%;
-
Rabatt: Bei 2 Wochen anschließend 3%, 3 Wochen 5 %