Datum |
Woche |
Kemphaan |
2022 | | |
24 Jun - 01 Jul | 26 | |
01 Jul - 08 Jul | 27 | |
08 Jul - 15 Jul | 28 | |
15 Jul - 22 Jul | 29 | |
22 Jul - 29 Jul | 30 | |
29 Jul - 05 Aug | 31 | |
05 Aug - 12 Aug | 32 | |
12 Aug - 19 Aug | 33 | |
19 Aug - 26 Aug | 34 | |
26 Aug - 02 Sep | 35 | |
02 Sep - 09 Sep | 36 | |
09 Sep - 16 Sep | 37 | |
16 Sep - 23 Sep | 38 | € 1190,- |
23 Sep - 30 Sep | 39 | € 1045,- |
30 Sep - 07 Okt | 40 | € 1045,- |
07 Okt - 14 Okt | 41 | € 1045,- |
14 Okt - 21 Okt | 42 | € 1045,- |
21 Okt - 28 Okt | 43 | |
-
Die Mietperiode beginnt am Freitag um 16.00 Uhr und endet am darauffolgenden Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Der Wochenendpreis ist in rot angegeben.
-
Das Wochende begint am Freitag um 16.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Der Mitt-Wochen-Preis ist in blau angegeben.
-
Die Mitt-Woche beginnt am Montag um 15.00 Uhr und endet am Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
-
Kaution € 400,-
-
Preis: pro Woche, inkl. Steuer und Versicherung, ohne Diesel und Hafengebühren
-
Preis: Wochenende: 60% des Wochenpreises / Mitt-Woche 60%;
-
Rabatt: Bei 2 Wochen anschließend 3%, 3 Wochen 5 %