Datum |
Week |
Stern |
Kemphaan |
2021 | | |
12 mrt - 19 mrt | 11 | | € 1025,- |
19 mrt - 26 mrt | 12 | | € 1025,- |
26 mrt - 02 apr | 13 | | € 1025,- |
02 apr - 09 apr | 14 | | € 1167,- |
09 apr - 16 apr | 15 | | € 1167,- |
16 apr - 23 apr | 16 | | € 1167,- |
23 apr - 30 apr | 17 | | |
30 apr - 07 mei | 18 | | |
07 mei - 14 mei | 19 | | |
14 mei - 21 mei | 20 | | |
21 mei - 28 mei | 21 | | |
28 mei - 04 jun | 22 | | |
04 jun - 11 jun | 23 | | |
11 jun - 18 jun | 24 | | |
18 jun - 25 jun | 25 | | |
25 jun - 02 jul | 26 | | |
02 jul - 09 jul | 27 | | |
09 jul - 16 jul | 28 | | |
16 jul - 23 jul | 29 | | € 1472,- |
23 jul - 30 jul | 30 | | |
30 jul - 06 aug | 31 | | |
06 aug - 13 aug | 32 | | |
13 aug - 20 aug | 33 | | |
20 aug - 27 aug | 34 | | |
27 aug - 03 sep | 35 | | |
03 sep - 10 sep | 36 | | |
10 sep - 17 sep | 37 | | |
17 sep - 24 sep | 38 | | € 1164,- |
24 sep - 01 okt | 39 | | |
01 okt - 08 okt | 40 | | |
08 okt - 15 okt | 41 | | € 1025,- |
15 okt - 22 okt | 42 | | € 1025,- |
22 okt - 29 okt | 43 | | € 1025,- |
-
De huurperiode per week begint op vrijdag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daarop volgende vrijdagmorgen om 10.00 uur.
-
Weekendprijs is in rood aangegeven.
-
Het weekend begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 10.00 uur.
-
Midweek is in blauw aangegeven.
-
Midweek begint op maandagmiddag om 15.00 uur en eindigt op vrijdagmorgen om 10.00 uur.
-
Borgsom is € 400,- en wordt alleen contant afgerekend.
-
Weekendprijs: 60% van de weekprijs.
-
Midweekprijs: 60% van de weekprijs.
-
Korting bij 2 aaneengesloten weken 3%.
-
Korting bij 3 aaneengesloten weken 5%.